<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DirectionDT ディレクションディティ &#187; 制作事例</title>
	<atom:link href="http://www.dt-web.com/category/case/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dt-web.com</link>
	<description>九州・福岡のWeb・ホームページ制作・プログラム開発・データベースならお任せ！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jan 2010 04:01:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>携帯・ＰＣ向けアンケートシステム</title>
		<link>http://www.dt-web.com/2009/09/%e6%90%ba%e5%b8%af%e3%83%bb%ef%bd%90%ef%bd%83%e5%90%91%e3%81%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/</link>
		<comments>http://www.dt-web.com/2009/09/%e6%90%ba%e5%b8%af%e3%83%bb%ef%bd%90%ef%bd%83%e5%90%91%e3%81%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 01:52:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ディレクションＤＴ</dc:creator>
				<category><![CDATA[制作事例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dt-web.com/wordpress/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[携帯でもＰＣでも利用できるアンケートシステムを開発しました。
設問や選択肢の登録は無制限に行うことができ、フリーワード、ラジオボタン、チェックボックス、プルダウンなどの選択方法も柔軟に選べます。
アンケートフォームはテンプレート形式なので、普段は共通デザインを利用して簡単にアンケートを作成し、キャンペーンやイベントなどの特別なアンケートでは個別にデザインを変えるといった事も可能です。
アンケート結果はグラフでわかりやすく表示します。
会員管理システムと組み合わせれば、「20代女性の選択割合」なども集計可能です。
ご興味のある方はぜひお問い合わせ下さい。


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dt-web.com/2009/09/%e6%90%ba%e5%b8%af%e3%83%bb%ef%bd%90%ef%bd%83%e5%90%91%e3%81%91%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>西通りプリン様サイト開発</title>
		<link>http://www.dt-web.com/2009/09/%e8%a5%bf%e9%80%9a%e3%82%8a%e3%83%97%e3%83%aa%e3%83%b3%e6%a7%98%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e9%96%8b%e7%99%ba/</link>
		<comments>http://www.dt-web.com/2009/09/%e8%a5%bf%e9%80%9a%e3%82%8a%e3%83%97%e3%83%aa%e3%83%b3%e6%a7%98%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e9%96%8b%e7%99%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 01:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ディレクションＤＴ</dc:creator>
				<category><![CDATA[制作事例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dt-web.com/wordpress/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[西通りプリン様のサイト開発を行いました。
http://www.nishi-puri.com/

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dt-web.com/2009/09/%e8%a5%bf%e9%80%9a%e3%82%8a%e3%83%97%e3%83%aa%e3%83%b3%e6%a7%98%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e9%96%8b%e7%99%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>飲食店・医療機関・美容室向けに特化したCMS</title>
		<link>http://www.dt-web.com/2009/09/%e9%a3%b2%e9%a3%9f%e5%ba%97%e3%83%bb%e5%8c%bb%e7%99%82%e6%a9%9f%e9%96%a2%e3%83%bb%e7%be%8e%e5%ae%b9%e5%ae%a4%e5%90%91%e3%81%91%e3%81%ab%e7%89%b9%e5%8c%96%e3%81%97%e3%81%9fcms/</link>
		<comments>http://www.dt-web.com/2009/09/%e9%a3%b2%e9%a3%9f%e5%ba%97%e3%83%bb%e5%8c%bb%e7%99%82%e6%a9%9f%e9%96%a2%e3%83%bb%e7%be%8e%e5%ae%b9%e5%ae%a4%e5%90%91%e3%81%91%e3%81%ab%e7%89%b9%e5%8c%96%e3%81%97%e3%81%9fcms/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 00:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ディレクションＤＴ</dc:creator>
				<category><![CDATA[制作事例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dt-web.com/wordpress/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[飲食店・医療機関・美容室向けに特化したCMSを開発しました。
さっそく2件のお客様に導入・運用を開始して頂いております。
デモサイトも準備しておりますので、ご興味のある方はぜひお問い合わせ下さい。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dt-web.com/2009/09/%e9%a3%b2%e9%a3%9f%e5%ba%97%e3%83%bb%e5%8c%bb%e7%99%82%e6%a9%9f%e9%96%a2%e3%83%bb%e7%be%8e%e5%ae%b9%e5%ae%a4%e5%90%91%e3%81%91%e3%81%ab%e7%89%b9%e5%8c%96%e3%81%97%e3%81%9fcms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>通訳マッチングサイトを開発しました。</title>
		<link>http://www.dt-web.com/2009/09/%e9%80%9a%e8%a8%b3%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%81%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%82%92%e9%96%8b%e7%99%ba%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/</link>
		<comments>http://www.dt-web.com/2009/09/%e9%80%9a%e8%a8%b3%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%81%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%82%92%e9%96%8b%e7%99%ba%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 00:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ディレクションＤＴ</dc:creator>
				<category><![CDATA[制作事例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dt-web.com/wordpress/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[タイの現地ガイド・個人通訳をマッチングできるサイトを開発しました。
おともタイランド
http://www.otomothailand.com/
ご依頼主と作業を分担したり、ご要望を満たしつつ機能を簡略化することによって、かなりの費用削減を行うことが出来ました。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dt-web.com/2009/09/%e9%80%9a%e8%a8%b3%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%81%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e3%82%92%e9%96%8b%e7%99%ba%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>前年後半の実績</title>
		<link>http://www.dt-web.com/2008/01/acaeiaao/</link>
		<comments>http://www.dt-web.com/2008/01/acaeiaao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 02:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ディレクションＤＴ</dc:creator>
				<category><![CDATA[制作事例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dt-web.com/wordpress/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[前年の後半は、次のような開発を行いました。
■Linux+PHP+Apache+MySQL構成のサイトシステムを別サーバへ移行
2件実施しております。
移行先サーバの選定、PHP、Apache、MySQLの調整、バージョン違いの吸収、運用テストなどを行いました。
■携帯サイトの開発
3件の開発を行いました。
うち1件では、テンプレート制御系の処理を大幅に見直したため、メンテナンス性が向上しました。
また、アフィリエイトやポイントアップシステム、会員管理などについて、さらに多くのことを学ばせていただきました。
■GoogleMAPSを利用したサイト開発
最寄り駅サービスと組み合わせて、登録したスポットに一番近い駅を表示する機能を作成しました。
■テレビ番組表生成システム
お客様の個人利用を目的としたテレビ番組表生成システムを作成しました。
現在放映中のテレビ番組を、キーワードや出演者で検索し、自動で番組表を生成します。
■不動産情報検索システム
2件の開発を実施しました。
賃料、最寄り駅といった不動産に関わるパラメータをキーに、検索・抽出を行うシステムです。
物件登録を行う管理画面では、CSVによる大量登録や、物件情報の整合性チェック(基準値と大きなばらつきがないか)などを行う仕組みを取り入れました。
■その他
既存プログラムの設置、データベースチューニング、プログラムが絡まないホームページ作製などの小規模開発を複数実施しております。
「こんな事はできないだろうか」といったご相談は、お気軽にお願いいたします。
ご相談は無料です。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dt-web.com/2008/01/acaeiaao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come On 海峡.comオープンのお知らせ</title>
		<link>http://www.dt-web.com/2007/04/come-on-comyyyoiaie/</link>
		<comments>http://www.dt-web.com/2007/04/come-on-comyyyoiaie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 00:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ディレクションＤＴ</dc:creator>
				<category><![CDATA[制作事例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dt-web.com/wordpress/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[3月に開設しました「Come On 海峡.com」をご紹介差し上げます。
当サイトは下関・北九州広域観光開発委員会様よりご依頼頂き作成したもので、
システムは全面的に弊社が開発を行っております。
デザインは弊社の協力会社様（株式会社イデアルデザイン様）により作成して頂きました。
http://www.comeon-kaikyo.com/
管理画面で登録したお店、企業、観光スポットは、ジャンルや地域別に
検索することが可能です。
また、GoogleMAPSと連携することにより、該当スポットがどこにあるのかを
把握しやすくなっております。
これらのスポット情報は、会員登録を行うことにより、自分専用の
ブックマーク「Ｍｙプラン」へ登録することが可能です。
Ｍｙプランでは、北九州の美味しいお店ばかりを集めたリストを作ったり、
下関の観光地をまとめたリストを作ったりといった利用方法ができます。
その他、モデルルートと称しまして、運営者がお勧めする観光ルートを
提示しております。
例えば、「門司アート探訪の道」というモデルルートでは、
門司港アート村、カボチャドキヤ国立美術館、旧大阪商船、出光美術館を
巡るコースを紹介しております。
各施設間の移動方法や時間、地図上での位置関係も把握しやすくなっております。
http://www.comeon-kaikyo.com/route/route_detail.php?mstroute_id=28
当サイトを開発するにあたりまして、
・GoogleMAPSをどのように利用するか
・各スポットを登録/管理しやすくするには
・ジャンルや地域での横断検索をやりやすくするには
などを重視して、開発・調整を行って参りました。
特にGoogleMAPSの利用につきましては、様々なノウハウを獲得しました。
もし同技術を利用するサイトをご検討の場合や、地図を利用して
何か面白いことができないか、こんなことはできないか、などの
ご相談がありましたら、是非お寄せ頂きたく思います。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dt-web.com/2007/04/come-on-comyyyoiaie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>山口企業立地ガイド　サイトオープン</title>
		<link>http://www.dt-web.com/2007/03/yeeiaiyyyeyuyyeyyyo/</link>
		<comments>http://www.dt-web.com/2007/03/yeeiaiyyyeyuyyeyyyo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 03:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ディレクションＤＴ</dc:creator>
				<category><![CDATA[制作事例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dt-web.com/wordpress/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[オープンから日にちが経ってしまいましたが、改めてサイトオープンをお知らせいたします。
山口県企業立地ガイド
http://www.pref.yamaguchi.jp/gyosei/kigyo-r/index.htm
サイト開発にご協力いただいた皆様ありがとうございました。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dt-web.com/2007/03/yeeiaiyyyeyuyyeyyyo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>制作事例の掲載</title>
		<link>http://www.dt-web.com/2006/09/aioiaicu/</link>
		<comments>http://www.dt-web.com/2006/09/aioiaicu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2006 05:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ディレクションＤＴ</dc:creator>
				<category><![CDATA[制作事例]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dt-web.com/wordpress/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[実際の開発内容からはちょっとアレンジして掲載します。
クライアント名も伏せさせていただきますのでご了承下さい。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dt-web.com/2006/09/aioiaicu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
